2023年2月の空き状況
- リアルタイムの状況ではありません。当日の昼頃に更新されます。
- 月・火は定休日(祝日も休み)です。予約受付業務のみ行っています。
6(月) | 7(火) | 時間 | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 時間 | 15(水) | 16(木) | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 時間 | 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
休 | 休 | 10:00 | × | ○ | ○ | × | ○ | 休 | 休 | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 10:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 休 | 休 |
休 | 休 | 11:00 | × | ○ | ○ | × | ○ | 休 | 休 | 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 11:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 休 | 休 |
休 | 休 | 12:00 | × | ○ | ○ | × | ○ | 休 | 休 | 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 12:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | 休 | 休 |
休 | 休 | 13:00 | × | ○ | ○ | × | ○ | 休 | 休 | 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 13:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | 休 | 休 |
休 | 休 | 14:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 休 | 休 | 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 14:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | 休 | 休 |
休 | 休 | 15:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 休 | 休 | 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 15:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 休 | 休 |
休 | 休 | 16:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 休 | 休 | 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 16:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 休 | 休 |
休 | 休 | 17:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 休 | 休 | 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 17:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 休 | 休 |
休 | 休 | 18:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | 休 | 休 | 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 18:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 休 | 休 |
休 | 休 | 19:00 | × | ○ | × | × | ○ | 休 | 休 | 19:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 休 | 休 | 19:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 休 | 休 |
休 | 休 | 20:00 | × | ○ | × | ○ | ○ | 休 | 休 | 20:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 休 | 休 | 20:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 休 | 休 |
2023年3月の空き状況
- リアルタイムの状況ではありません。当日の昼頃に更新されます。
- 月・火は定休日(祝日も休み)です。予約受付業務のみ行っています。
時間 | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 時間 | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 時間 | 15(水) | 16(木) | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 時間 | 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 31(金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 休 | 休 | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 10:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
11:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 休 | 休 | 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 11:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
12:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 休 | 休 | 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 12:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
13:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 休 | 休 | 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 13:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 休 | 休 | 13:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
14:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 休 | 休 | 14:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 14:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 休 | 休 | 14:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
15:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 休 | 休 | 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 15:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 休 | 休 | 15:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
16:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 休 | 休 | 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 16:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 休 | 休 | 16:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
17:00 | ○ | ○ | × | × | ○ | 休 | 休 | 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 17:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 休 | 休 | 17:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
18:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 休 | 休 | 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
19:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 休 | 休 | 19:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 20:00 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
2023年4月の空き状況
- リアルタイムの状況ではありません。当日の昼頃に更新されます。
- 月・火は定休日(祝日も休み)です。予約受付業務のみ行っています。
時間 | 1(土) | 2(日) | 3(月) | 4(火) | 5(水) | 6(木) | 7(金) | 時間 | 8(土) | 9(日) | 10(月) | 11(火) | 12(水) | 13(木) | 14(金) | 時間 | 15(土) | 16(日) | 17(月) | 18(火) | 19(水) | 20(木) | 21(金) | 時間 | 22(土) | 23(日) | 24(月) | 25(火) | 26(水) | 27(木) | 28(金) | 時間 | 29(土) | 30(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 10:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 10:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 10:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 10:00 | ○ | ○ |
11:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 11:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 11:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 11:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 11:00 | ○ | ○ |
12:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 12:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 12:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 12:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 12:00 | ○ | ○ |
13:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 13:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 13:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 13:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 13:00 | ○ | ○ |
14:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 14:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 14:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 14:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 14:00 | ○ | ○ |
15:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 15:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 15:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 15:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 15:00 | ○ | ○ |
16:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 16:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 16:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 16:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 16:00 | ○ | ○ |
17:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 17:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 17:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 17:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 17:00 | ○ | ○ |
18:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 18:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 18:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 18:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 18:00 | ○ | ○ |
19:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 19:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | × | ○ | ○ | 19:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 19:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 19:00 | ○ | ○ |
20:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 20:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | × | ○ | ○ | 20:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 20:00 | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | 20:00 | ○ | ○ |